09月01日山西废铜价格行情
发布日期:2023-09-01 浏览次数:
78
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
朔州 | 破碎黄铜 | 41000 | 41580 | 41290 | 元/吨 | 2023-09-01 |
朔州 | 美国黄杂铜 | 38300 | 38880 | 38590 | 元/吨 | 2023-09-01 |
朔州 | 1#废铜 | 55500 | 56080 | 55790 | 元/吨 | 2023-09-01 |
朔州 | 2#铜 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-09-01 |
朔州 | 光亮铜 | 56000 | 56580 | 56290 | 元/吨 | 2023-09-01 |
太原 | 破碎黄铜 | 41400 | 41980 | 41690 | 元/吨 | 2023-09-01 |
太原 | 美国黄杂铜 | 38700 | 39280 | 38990 | 元/吨 | 2023-09-01 |
太原 | 1#废铜 | 55900 | 56480 | 56190 | 元/吨 | 2023-09-01 |
太原 | 2#铜 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-09-01 |
太原 | 光亮铜 | 56400 | 56980 | 56690 | 元/吨 | 2023-09-01 |
大同 | 破碎黄铜 | 40700 | 41280 | 40990 | 元/吨 | 2023-09-01 |
大同 | 美国黄杂铜 | 38000 | 38580 | 38290 | 元/吨 | 2023-09-01 |
大同 | 1#废铜 | 55200 | 55780 | 55490 | 元/吨 | 2023-09-01 |
大同 | 2#铜 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-09-01 |
大同 | 光亮铜 | 55700 | 56280 | 55990 | 元/吨 | 2023-09-01 |
阳泉 | 破碎黄铜 | 41300 | 41880 | 41590 | 元/吨 | 2023-09-01 |
阳泉 | 美国黄杂铜 | 38600 | 39180 | 38890 | 元/吨 | 2023-09-01 |
阳泉 | 1#废铜 | 55800 | 56380 | 56090 | 元/吨 | 2023-09-01 |
阳泉 | 2#铜 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-09-01 |
阳泉 | 光亮铜 | 56300 | 56880 | 56590 | 元/吨 | 2023-09-01 |
长治 | 破碎黄铜 | 41100 | 41680 | 41390 | 元/吨 | 2023-09-01 |
长治 | 美国黄杂铜 | 38400 | 38980 | 38690 | 元/吨 | 2023-09-01 |
长治 | 1#废铜 | 55600 | 56180 | 55890 | 元/吨 | 2023-09-01 |
长治 | 2#铜 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-09-01 |
长治 | 光亮铜 | 56100 | 56680 | 56390 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋城 | 破碎黄铜 | 40600 | 41180 | 40890 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋城 | 美国黄杂铜 | 37900 | 38480 | 38190 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋城 | 1#废铜 | 55100 | 55680 | 55390 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋城 | 2#铜 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋城 | 光亮铜 | 55600 | 56180 | 55890 | 元/吨 | 2023-09-01 |
忻州 | 破碎黄铜 | 40900 | 41480 | 41190 | 元/吨 | 2023-09-01 |
忻州 | 美国黄杂铜 | 38200 | 38780 | 38490 | 元/吨 | 2023-09-01 |
忻州 | 1#废铜 | 55400 | 55980 | 55690 | 元/吨 | 2023-09-01 |
忻州 | 2#铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-09-01 |
忻州 | 光亮铜 | 55900 | 56480 | 56190 | 元/吨 | 2023-09-01 |
临汾 | 美国黄杂铜 | 38100 | 38680 | 38390 | 元/吨 | 2023-09-01 |
临汾 | 破碎黄铜 | 40800 | 41380 | 41090 | 元/吨 | 2023-09-01 |
临汾 | 1#废铜 | 55300 | 55880 | 55590 | 元/吨 | 2023-09-01 |
临汾 | 2#铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-09-01 |
临汾 | 光亮铜 | 55800 | 56380 | 56090 | 元/吨 | 2023-09-01 |
运城 | 破碎黄铜 | 40450 | 41030 | 40740 | 元/吨 | 2023-09-01 |
运城 | 美国黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-09-01 |
运城 | 1#废铜 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-01 |
运城 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-01 |
运城 | 光亮铜 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋中 | 破碎黄铜 | 41200 | 41780 | 41490 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋中 | 美国黄杂铜 | 38500 | 39080 | 38790 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋中 | 1#废铜 | 55700 | 56280 | 55990 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋中 | 2#铜 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-09-01 |
晋中 | 光亮铜 | 56200 | 56780 | 56490 | 元/吨 | 2023-09-01 |
吕梁 | 破碎黄铜 | 40350 | 40930 | 40640 | 元/吨 | 2023-09-01 |
吕梁 | 美国黄杂铜 | 37650 | 38230 | 37940 | 元/吨 | 2023-09-01 |
吕梁 | 1#废铜 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-01 |
吕梁 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-01 |
吕梁 | 光亮铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-01 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]